martedì 9 aprile 2013

Risultati primarie candidato presidente XVI Municipio

SEGGIO ROBERTO BALDETTI CRISTINA MALTESE TOTALE VOTI CANDIDATI VOTANTI NULLE BIANCHE
VIA ROMANO GUERRA ANG. VIA DI MASSIMINA 168 266 434 445 6 5
LARGO QUARONI 197 164 361 373 2 10
LARGO ALFREDO ORIANI 145 408 553 603 9 41
PIAZZA DI DONNA OLIMPIA 415 301 716 742 6 20
PIAZZA IPPOLITO NIEVO 161 239 400 432 8 24
PIAZZA SAN GIOVANNI DI DIO 162 141 303 310 0 7
PIAZZALE EUGENIO MORELLI 153 305 458 496 38 0
VIA A. TOSCANI 202 110 312 316 1 3
VIA BASILIO BRICCI 182 329 511 547 6 30
VIA DEI COLLI PORTUENSI 237 307 544 577 3 30
VIA DEI GONZAGA 131 266 397 408 1 10
VIA ISABELLA D'ESTE 256 256 512 532 5 15
VIA VIPERA 172 249 421 437 3 13

2581 3341 5922 6218 88 208

Nessun commento: